La recherche du nombre de Fibonacci d’un graphe : Etat de l’art
dc.contributor.advisor | Belbachir, Hacène | |
dc.contributor.author | Dahmani, Samia | |
dc.date.accessioned | 2014-02-05T10:27:15Z | |
dc.date.available | 2014-02-05T10:27:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La théorie des graphes est un outil incontournable, vu la diversité de son utilisation dans différents domaines, ainsi elle permet la modélisation de tous problème concret en un graphe, alors c’est l’étude systématique des graphes. Malgré l’avancé considérable accomplie dans ce domaine grâce à l’intérêt porté par les chercheurs à l’étude des graphes, plusieurs problèmes restent non résolu jusqu’à nos jours pour des raisons de complexité, entre autres le problème de coloration des graphes, nombre de cycles dans un graphe, ou bien le problème du nombre total de stables dans un graphe. En effet ce dernier a intéressé beaucoup de chercheurs, et après maints efforts il a été découvert qu’il était possible de déterminer le nombre total de stables dans quelques classes de graphes, aussi pour certaines classes ce nombre était en fonction de la suite de Fibonacci ce qui a permet l’introduction du concept du nombre de Fibonacci d’un graphe. Par conséquent, plusieurs produits scientifiques ont été versés dans cette problématique selon les classes de graphe. La réalisation d’un état de l’art d’un ensemble de ces travaux de recherche sur le problème de la détermination du nombre total de stables d’un graphe en fonction des suites de Fibonacci, ou en d’autre terme, la détermination du nombre de Fibonacci d’un graphe de quelques classes de graphes fait l’objet de notre mémoire | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/589 | |
dc.publisher | Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) | |
dc.relation.ispartof | Mémoires de Master | |
dc.relation.place | Alger | |
dc.speciality | Modèles et Méthodes pour l’Ingénierie et la Recherche | |
dc.subject | nombre de Fibonacci | fr_FR |
dc.subject | graphes non orientés | fr_FR |
dc.subject | Graphe orienté | fr_FR |
dc.title | La recherche du nombre de Fibonacci d’un graphe : Etat de l’art | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1