Eléments de la théorie des graphes et applications dans le domaine de l'information
dc.contributor.advisor | Ait Haddadene, Hacène | |
dc.contributor.author | Harik, Hakim | |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T09:32:31Z | |
dc.date.available | 2013-12-04T09:32:31Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Notre travail est consacré à l’utilisation de quelques éléments de la théorie des graphes dans le domaine de la science de l’information et précisément sur la notion de la cartographie d’information. Nous nous sommes intéressés à l’étude de deux approches : le partitionnement d’un graphe pondéré et la notion d’ensemble générique d’un graphe orienté. L’application de ces approches dans le domaine de l’information permet de représenter le contenu d’un corpus textuel sous forme d’une cartographie d’information. Nous avons proposé trois méthodes pour le partitionnement du graphe d’association de termes afin de rassembler les termes du corpus qui sont homogènes en se basant sur la notion de densité d’un sommet, sur la notion d’importance d’une arête et enfin sur la triangulation du graphe d’association de termes. Nous avons aussi proposé la notion d’ensemble générique représentatif d’un corpus textuel qui permet de donner une vue globale sur le contenu du corpus. Après avoir modéliser le problème sous forme de réseau orienté et pondéré, on a montré que cet ensemble peut être trouver efficacement en un temps polynomial. Le principe de la cartographie d’un corpus textuel est de permettre à l’utilisateur de prendre en compte les liens qui existent entre les différentes notions représentées. Elle permet de synthétiser des informations sous une forme facile à interpréter et à exploiter. Elle conduit à une compréhension simple de la structure du corpus étudié et ce, sous forme d’une carte de liens sémantiques entre les termes importants issus de ce corpus | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/443 | |
dc.publisher | Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (USTHB) | fr_FR |
dc.relation.ispartof | Mémoires de Magister | |
dc.relation.place | Alger | fr_FR |
dc.speciality | Recherche Opérationnelle : Mathématiques de Gestion | fr_FR |
dc.subject | Graphes | fr_FR |
dc.subject | Cartographie d'information | fr_FR |
dc.title | Eléments de la théorie des graphes et applications dans le domaine de l'information | fr_FR |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1