Réseaux de neurones artificiels et analyse en composantes principales pour l'amelioration de la recherche d'information
dc.contributor.advisor | Abbas, Moncef | |
dc.contributor.author | Kouici, Salima | |
dc.date.accessioned | 2013-11-26T10:51:25Z | |
dc.date.available | 2013-11-26T10:51:25Z | |
dc.date.issued | 2002-12-17 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, ont s'intéresse à l'application des réseaux de neurones artificiels, analyse en composantes principales et la loi de Ziph pour l'élaboration d'un modèle de recherche visant l'amélioration de l'accès à l'information disponible dans les bases de données bibliographiques. Ce modèle se base sur l'extraction automatique des classes thématiques abordées dans la base de données bibliographique en utilisant les réseaux de neurones artificiels. Par la suite et grâce à l'analyse en composantes principales, ces classes thématiques sont représentées sur une carte afin de visualiser leurs rapprochements. Aussi, la loi de Ziph est utilisée dans le but de dégager l'information bruit et la réduction des données. Un système informatique nommé MetrSys a été réalisé sur la base de ce modèle. Ce qui comprend, la mise en place d'une architecture mixte SGBD- hypertexte permettant à l'utilisateur via une interface, de naviguer dans la base, en se basant sur la carte thématique | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/381 | |
dc.publisher | Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (USTHB) | fr_FR |
dc.relation.ispartof | Mémoires de Magister | |
dc.relation.place | Alger | fr_FR |
dc.speciality | Mathématiques : Recherche operationnelle | fr_FR |
dc.subject | Réseaux neuronaux (informatique) | fr_FR |
dc.subject | Loi de Ziph | fr_FR |
dc.subject | Recherche de l'information | fr_FR |
dc.subject | Données bibliographiques lisibles par machine | fr_FR |
dc.title | Réseaux de neurones artificiels et analyse en composantes principales pour l'amelioration de la recherche d'information | fr_FR |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1