Conception d'un reseau documentaire sectoriel, approche méthodologique cahiers des charges et études de faisabilité
dc.contributor.advisor | Dahmane, Madjid | |
dc.contributor.author | Mahiout, Fatiha | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T09:08:39Z | |
dc.date.available | 2014-02-06T09:08:39Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | La conception d'un réseau documentaire passe par des phases essentielles et obligatoires pour la finalisation du projet. Les méthodes de conception d'un pareil système sont nombreuses mais il découle des méthodes étudiées quatre phases de conception : L'étude préalable, l'élaboration d'un cahier de charges, la mise en oeuvre et enfin la réalisation. L'étude préalable consiste à faire une analyse de l'existant et une étude des besoins des utilisateurs. La conception détaillée consiste à décrire le cahier de charges du réseau, elle implique la choix de l'unité qui aura le rôle de pilotage, les méthodes de traitement utilisées par le réseau, le matériel et l'équipement utilisé, le personnel du réseau et enfin le budget établi pour la période de lancement et fonctionnement du réseau. | |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/595 | |
dc.publisher | Centre de Recherce sur l'Information Scientifique et Technique | |
dc.relation.ispartof | Mémoires de PGS | |
dc.relation.place | Alger | |
dc.speciality | Information Scientifique et Technique | |
dc.subject | Réseaux documentaire | fr_FR |
dc.subject | Méthode de conception | fr_FR |
dc.subject | Etude de faisabilité | fr_FR |
dc.subject | Cahier des charges | fr_FR |
dc.title | Conception d'un reseau documentaire sectoriel, approche méthodologique cahiers des charges et études de faisabilité | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1