Etude des modèles des "GRID Services" et implémentation d'une plateforme de développement / gridification basée sur les "Web services"
dc.contributor.advisor | Badache, Nadjib | |
dc.contributor.advisor | El Maouhab, Aouaouche | |
dc.contributor.author | Medjek, Faiza | |
dc.date.accessioned | 2013-11-25T14:57:26Z | |
dc.date.available | 2013-11-25T14:57:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Les applications de calcul scientifique qui nécessitent des ressources de calcul et de stockage importantes nécessitent des environnements de grilles de calcul. Ces environnements de grilles se basent sur des approches orientées services. Dans ce contexte, les infrastructures « web services », dans le domaine du calcul scientifique peuvent être utilisées pour le développement et la « gridification1 » des applications. Par ailleurs, les architectures orientées services qui utilisent les infrastructures des Grid services permettent les invocations des services à travers les réseaux et les exécutions parallèles selon les workflows2 qui les définissent. L‘orchestration des activités/processus désignés par les workflows est une condition essentielle. Notre objectif est de résoudre le problème d‘interaction (intégration) des différents environnements qui répondent aux besoins de gridification d‘applications scientifiques (géo-spatiales, physiques, bioinformatique, etc.) basées sur la notion de workflows et de permettre l‘accès transparent aux applications en faisant abstraction des différents langages de programmation. La finalité étant de masquer la complexité à utiliser la grille et de permettre le parallélisme des applications en cas de besoin et ce en exploitant la force des workflows. | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/364 | |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | fr_FR |
dc.relation.ispartof | Mémoires de Magister | |
dc.relation.place | Béjaia | |
dc.speciality | Informatique : Réseaux et Systèmes distribués | fr_FR |
dc.structure | Technologie Internet et Réseaux | fr_FR |
dc.subject | Grille de calcul | fr_FR |
dc.subject | Services web | fr_FR |
dc.subject | Grid services | fr_FR |
dc.subject | Composition de services web | fr_FR |
dc.subject | Workflow | fr_FR |
dc.subject | BPEL | fr_FR |
dc.title | Etude des modèles des "GRID Services" et implémentation d'une plateforme de développement / gridification basée sur les "Web services" | fr_FR |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude des modèles des GRID Services.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: