Etude conceptionnelle d'une médiathèque : traitement documentaire des images fixes et animées
dc.contributor.advisor | Boulehia, L. | |
dc.contributor.author | Hattab, Mounira | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T10:58:21Z | |
dc.date.available | 2014-02-06T10:58:21Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Nous assistons à la naissance de I’audiovisuel scientifique en Algérie . Cet outil qu’on ne peut pas continuer a ignorer , a présents tous les domaines de la science. Ce présent travail vise a apporter des réponses pour des questions posées sur le traitement documentaire des documents audiovisuels (image fixe, image animées. En effet, les réponses qui ont été proposées reflètent les expériences faites dans des pays développés tels que la FRANCE et le CANADA qui sont en avance dans ce domaine. Cet examen nous a permis d’apporter des propositions de solutions dans le but de dynamiser l’audiovisuel scientifique qui reste : toujours en balbutiement dans notre pays et de rendre sa documentation accessible et communicable par la disposition des éléments utiles pour la constitution d’une base de données audiovisuelle et la multiplication des médiathèques. | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/600 | |
dc.publisher | Centre de Recherce sur l'Information Scientifique et Technique | |
dc.relation.ispartof | Mémoires de PGS | |
dc.relation.place | Alger | |
dc.speciality | Information Scientifique et Technique | |
dc.subject | Audiovisuel scientifique : Algérie | fr_FR |
dc.subject | traitement documentaire | fr_FR |
dc.subject | Images animées : Traitement | fr_FR |
dc.subject | Images fixes : Traitement | fr_FR |
dc.title | Etude conceptionnelle d'une médiathèque : traitement documentaire des images fixes et animées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1