Apport de la teledetection pour le suivi de l'evolution d'une region urbaine
dc.contributor.advisor | Gilg, J.P | |
dc.contributor.author | Maredj, Azze-Eddine | |
dc.date.accessioned | 2013-12-26T11:03:06Z | |
dc.date.available | 2013-12-26T11:03:06Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | Les satellites d'cbservation de la terre incitent a des forriies nouwelles de "savoir lire" la ville. 11s apportent des informations cornplerrientaires ou uniques, suffisarrirrient precises pour repondre a urn certain niweau d'exigence, cjrsce aux systeriies de seconda generation, Thematic Mapper et Spot | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/531 | |
dc.publisher | Centre National des Techniques Spatiales | fr_FR |
dc.relation.ispartof | MĂ©moires de Magister | |
dc.relation.place | Alger | fr_FR |
dc.speciality | Etude spatial des rayonnements | fr_FR |
dc.subject | Teledetection | fr_FR |
dc.subject | GĂ©ographie urbaine | fr_FR |
dc.title | Apport de la teledetection pour le suivi de l'evolution d'une region urbaine | fr_FR |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1