Apport de la teledetection pour le suivi de l'evolution d'une region urbaine
dc.contributor.advisor | Gilg, J.P | |
dc.contributor.author | Maredj, Azze-Eddine | |
dc.date.accessioned | 2013-12-26T11:03:06Z | |
dc.date.available | 2013-12-26T11:03:06Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | Les satellites d'observation de la terre incitent a des formes nouvelles de "savoir lire" la ville. Ils apportent des informations complémentaires ou uniques, suffisamment précises pour répondre a un certain niveau d'exigence, grâce aux systèmes de seconde génération, Thematic Mapper et Spot. | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://dl.cerist.dz/handle/CERIST/531 | |
dc.publisher | Centre National des Techniques Spatiales | fr_FR |
dc.relation.ispartof | Mémoires de Magister | |
dc.relation.place | Alger | fr_FR |
dc.speciality | Etude spatial des rayonnements | fr_FR |
dc.subject | Teledetection | fr_FR |
dc.subject | Géographie urbaine | fr_FR |
dc.title | Apport de la teledetection pour le suivi de l'evolution d'une region urbaine | fr_FR |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1